º¸À¯¸éÇã
´ë»ó°Ç¼³½Ã½ºÅÛÀÇ º¸À¯¸éÇ㸦 º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼È÷ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
| ±¸ºÐ | µî·Ï¹øÈ£ | µî·ÏÀÏÀÚ | ¹ß±Þ±â°ü | °ü·Ã±â°ü |
|---|---|---|---|---|
| ¿£Áö´Ï¾î¸µÈ°µ¿ÁÖü | Á¦ 10 - 857È£ | 1999.09.10 | ¿£Áö´Ï¾î¸µÁøÈïÇùȸ | °úÇбâ¼úºÎ |
| Àü¹®ºÐ¾ß | ÅäÁú ¹× ±âÃÊ | 1999.09.10 | ||
| Åä¸ñ±¸Á¶ | 1999.09.10 | |||
| µµ·Î ¹× °øÇ× | 1999.09.10 | |||
| ¼öÀÚ¿ø°³¹ß | 2000.01.18 | |||
| »ó¤ýÇϼöµµ | 2000.10.20 | |||
| µµ½Ã°èȹ | 2000.10.20 | |||
| ¼öÁú°ü¸® | 2001.05.02 | |||
| Á¶°æ | 2001.06.15 | |||
| °ø°øÃø·®¾÷ | Á¦ 03 - 1036È£ | 2000.01.18 | °¿øµµ | °Ç¼³±³ÅëºÎ |
| ȯ°æ¿µÇâÆò°¡´ëÇàÀÚ | Á¦¿ø - 005È£ | 2001.03.13 | ¿øÁÖÁö¹æÈ¯°æÃ» | ȯ°æºÎ |
| ÷´Ü°Ç¼³È¯°æ¿¬±¸¼Ò | Á¦20021682È£ | 2002.05.07 | Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈïÇùȸ | °úÇбâ¼úºÎ |
| Åä¸ñ°¨¸® Àü¹®È¸»ç µî·Ï | Á¦6 - Åä - 26È£ | 2002.11.11 | ¿øÁÖÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | - |
| ¹æÀç°ü¸®´ëÃ¥´ëÇàÀÚ | Á¦134È£ | 2008.02.13 | ±¹¹Î¾ÈÀüó | - |

